Stony Brook Health Sciences Center Weather Station

Date/Time:4/28/2024 8:20:14 AM GMT
Temperature: 47.48o F ( 8.6o C)
Feels like:
Relative Humidity: 88 %
Barometric Pressure: 30.0810298 in Hg (1018.66 mb)
Wind Speed: 24.51933197 mph ( 9.524683022722 kts)
Wind Direction from the SSW ( 213 o )
Wind Gust: 58.04576548 mph ( 22.548229196648 kts)
Rain Today: 0.019685 in ( 0.5 mm)

Temperature

Feels like


Current Conditions    |    Visual Conditions    |    Time Series    |    NOAA Reports    |    Time Lapse Video


 Subscribe to HSC Current Conditions

2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2024